労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第23条第5項の規定に従い、労働者派遣事業に係わる情報提供をおこないます。
2023年6月1日から2024年5月31日における情報提供を下記の通り公開します。
① 派遣労働者の数 | 5人 |
② 派遣先の数 | 2社 |
③ 派遣料金の平均額 | 51,228円(8h平均) |
④ 派遣労働者の賃金の平均額 | 36,465円(8h平均) |
⑤ マージン率 | 28.8% ((③ー④)÷③ 小数点1位未満四捨五入) |
⑥ 教育訓練に関する事項 | ・個人情報保護に関する定期教育 ・資格取得研修 ・リーダー向け研修 ・e-ラーニング |
⑦ 派遣労働者の待遇の決定に係る労使協定を締結しているか否かの別 | □労使協定を締結していない ■労使協定を締結している ・協定書の有効期間終期:令和7年5月31日 ・協定労働者の範囲:全社員 |
⑧ マージン率に含まれる内容 | ・社会保険料(雇用保険、厚生年金、健康保険、労災保険) ・福利厚生費(有給休暇、健康診断等) ・研修費(講習受講料等) ・会社運営費・営業利益 |
返信がありません